Un viaggio sicuro parte
dalla scelta del pneumatico
Il nuovo pneumatico radiale Tranpath MP4 unisce design, prestazioni e tecnologia costruttiva, innalzandole a un livello superiore.
Progettato per berline e sportive, Tranpath MP4 soddisfa pienamente le esigenze di stabilità, sicurezza, comfort, ottimizzando allo stesso tempo la resistenza al rotolamento e all’usura, per una durata complessiva superiore.
Guida l’evoluzione
della specie
Il disegno asimmetrico del battistrada garantisce una buona tenuta di strada e rafforza l’aderenza in curva; le scanalature più larghe migliorano il drenaggio e di conseguenza aumenta la risposta della vettura all’aquaplaning. La vettura è più stabile, la guida più confortevole, il viaggio più sicuro.
- Disegno asimmetrico del battistrada
Alti livelli di aderenza in curva con bassa rumorosità del battistrada - Quattro ampie scanalature principali e costola
del fianco esterno con lamelle multi-onda
Maggiore drenaggio dell’acqua, più resistenza all’usura sul fianco esterno e bordo tassellato del battistrada - Cingolo ad alta rigidità
Migliorate prestazioni sull’asciutto in curva, stabilità e resistenza della spalla all’usura - Sistema “Silent Wall”
Riduzione del rumore da rotolamento
- Innovativo sistema bi-mescola
Migliore resistenza all’usura e al rotolamento
Tecnologia
costruttiva
Strato di protezione dal rumore
Assorbe le vibrazioni della superficie stradale
riducendo il rumore di rotolamento.
Fianco rinforzato anti-sfregamento
Incrementata la rigidità laterale del pneumatico con
consegunte aumento delle prestazioni in curva
e nei cambi di direzione ad alte velocità.
Cavo del tallone elastico / salvabordo
rinforzato
Estremamente performante, elastico
e senza
giunture, garantisce longevità
e sicurezza
senza precedenti.
Nuova bi-mescola:
tecnologia e performance
Il nuovo pneumatico TMP4 ultilizza una sofisticata doppia mescola con differente concentrazione di silice
che garantisce comfort sul lato interno ed elevato grip sul lato esterno del battistrada.
Benefici Interno: elevate performance in frenata sul bagnato, comfort e bassa rumorosità di rotolamento.
Benefici Esterno: maggiore longevità del pneumatico, bassa resistenza al rotolamento e ottime performance in frenata sul bagnato.
Passione
per l’innovazione
Gli investimenti in innovazione della casa giapponese si traducono ancora una volta in pneumatici ad alte prestazioni, innovativi nel design, meticolosi nella costruzione, selettivi nei materiali. Ogni nuovo pneumatico Toyo mette in moto un cambiamento e sposta più in alto l’asticella della qualità.
La novità della famiglia Tranpath,
Ideale per le più diffuse city-cars
Garantisce un’eccellente maneggevolezza e stabilità direzionale. Il battistrada largo e asimmetrico permette grande reattività nei cambi di direzione e assicura una maggior durata dello pneumatico.
Misura | Euro (iva esclusa) | Euro (iva inclusa) | |||||
155/80 R13 | 79T | € 44,10 | € 53,80 | C | C | 68 | 2 |
165/70 R14 | 85T | € 54,00 | € 65,88 | C | C | 68 | 2 |
155/65 R13 | 73T | € 38,70 | € 47,21 | C | C | 68 | 2 |
155/65 R14 | 75T | € 45,00 | € 54,90 | C | C | 68 | 2 |
Misura | Euro (iva esclusa) | Euro (iva inclusa) | |||||
175/65 R14 | 82H | 46,80 | 57,10 | C | C | 70 | 2 |
185/65 R14 | 86H | 57,60 | 70,27 | C | C | 70 | 2 |
185/65 R15 | 88H | 65,70 | 80,15 | C | C | 70 | 2 |
195/65 R15 | 91V | 60,30 | 73,57 | C | C | 71 | 2 |
175/65 R15 | 84H | 61,20 | 74,66 | C | C | 70 | 2 |
165/60 R14 | 75H | 54,90 | 66,98 | C | C | 70 | 2 |
185/60 R14 | 82H | 54,90 | 66,98 | C | C | 70 | 2 |
175/60 R15 | 81V | 63,90 | 77,96 | C | C | 70 | 2 |
185/60 R15 | 88H | 65,70 | 80,15 | C | C | 71 | 2 |
195/60 R15 | 88H | 67,50 | 82,35 | C | C | 71 | 2 |
205/60 R15 | 95H | 75,60 | 92,23 | C | C | 70 | 2 |
185/55 R14 | 80H | 66,60 | 81,25 | C | C | 70 | 2 |
185/55 R15 | 82V | 72,00 | 87,84 | C | C | 70 | 2 |
195/55 R15 | 85V | 75,60 | 92,23 | C | C | 70 | 2 |
195/55 R16 | 91V | 78,30 | 95,53 | C | B | 70 | 2 |
205/55 R16 | 91V | 73,80 | 90,04 | C | B | 71 | 2 |
215/55 R16 | 97W | 125,10 | 152,62 | C | B | 70 | 2 |
195/50 R15 | 82H | 58,50 | 71,37 | C | C | 70 | 2 |
215/50 R17 | 95W | 126,00 | 153,72 | C | B | 70 | 2 |
225/50 R17 | 98Y | 144,00 | 175,68 | C | B | 70 | 2 |
195/45 R16 | 84V | 82,80 | 101,02 | C | B | 70 | 2 |
205/45 R17 | 88V | 92,70 | 113,09 | C | B | 70 | 2 |
215/45 R17 | 91W | 115,20 | 140,54 | C | B | 71 | 2 |
225/45 R17 | 94Y | 114,30 | 139,45 | C | B | 70 | 2 |
225/45 R18 | 95Y | 157,50 | 192,15 | C | B | 70 | 2 |
225/40 R18 | 92W | 133,20 | 162,50 | C | B | 70 | 2 |
245/40 R18 | 97Y | 189,00 | 230,58 | C | B | 70 | 2 |
Rivenditori
Clicca su un punto di un rivenditore per ottenere maggiori informazioni, oppure filtra i risultati selezionando una regione d'interesse: